Actuellement, il n'existe pas de commentaires sur ce logement.
Les Appartements Cordial Mogán Valle se trouvent à Puerto de Mogán, un petit village de pêcheurs qui est devenu un lieu touristique animé. Cet hébergement adapté aux enfants est à deux pas de la plage (800 m) et du centre-ville de Puerto de Mogan (600 m).
Les appartements sont modernes, joliment décorés dans des tons colorés et sont dotés de tout le confort nécessaire. Ainsi, vous disposerez par exemple d’une belle cuisine et d’un grand balcon ou d'une terrasse. Si vous n’êtes pas un cordon-bleu, vous pourrez prendre vos repas dans l’un des restaurants. Il y a une pizzeria, un restaurant mexicain et un restaurant proposant des plats sous forme de buffets. De quoi satsifaire toutes les papilles !
Les amateurs de plaisirs aquatiques vont certainement apprécier de séjourner au Cordial Mogán Valle. Le complexe possède 3 piscines, 2 jacuzzis et une vaste aire de jeux d'eau. Vous préférez vous reposer pendant vos vacances bien ? Alors le centre de bien-être sera fait pour vous. Grâce aux équipements et aux soins relaxants, vous vous sentirez renaître dans l'ambiance zen de ce superbe espace bien-être.
Bon séjour !
Logement
6 jours 02.07 - 22.08 | 52€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
7 jours 02.05 - 24.10 | 62,40€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
8 jours 21.04 - 24.10 | 72,80€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
9 jours 01.05 - 23.10 | 83,20€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
10 jours 30.06 - 20.08 | 93,60€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
11 jours 28.04 - 20.10 | 104€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
12 jours 24.04 - 20.10 | 114,40€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
13 jours 27.06 - 20.08 | 124,80€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
14 jours 02.05 - 17.10 | 135,20€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
15 jours 21.04 - 17.10 | 145,60€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
16 jours 24.04 - 16.10 | 156€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
22 jours 21.04 - 10.10 | 218,40€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
29 jours 21.04 - 03.10 | 291,20€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
6 jours 02.07 - 22.08 | 123,50€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
7 jours 02.05 - 24.10 | 148,20€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
8 jours 21.04 - 24.10 | 172,90€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
9 jours 01.05 - 23.10 | 197,60€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
10 jours 30.06 - 20.08 | 222,30€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
11 jours 28.04 - 20.10 | 247€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
12 jours 24.04 - 20.10 | 271,70€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
13 jours 27.06 - 20.08 | 296,40€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
14 jours 02.05 - 17.10 | 321,10€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
15 jours 21.04 - 17.10 | 345,80€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
16 jours 24.04 - 16.10 | 370,50€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
22 jours 21.04 - 10.10 | 518,70€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
29 jours 21.04 - 03.10 | 691,60€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
Actuellement, il n'existe pas de commentaires sur ce logement.
Indiquez ici le nombre de personnes qui voyagent avec vous. Ce site va tenir compte de ces données lors de l'affichage des informations de voyage et des calculs de prix.
N'oubliez pas d'indiquer votre préference