Actuellement, il n'existe pas de commentaires sur ce logement.
Les appartements Fariones jouissent d’une situation idéale dans le vieux centre, à environ 30 mètres de la plage et du boulevard. Les environs regorgent donc de choses à faire. Restaurants agréables, petites boutiques variées… Le complexe lui-même vous réserve de nombreuses possibilités : il vous propose chaque jour un programme d’animations et des activités sportives, comme de l’aérobic.
Logement et petit déjeuner
8 jours 04.04 - 18.04 | 163,80€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
8 jours 25.04 - 25.04 | 164,45€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
8 jours 02.05 - 24.10 | 168,35€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
15 jours 04.04 - 11.04 | 327,60€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
15 jours 18.04 - 18.04 | 328,25€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
15 jours 25.04 - 25.04 | 332,80€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
15 jours 02.05 - 17.10 | 336,70€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
22 jours 04.04 - 04.04 | 491,40€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
22 jours 11.04 - 11.04 | 492,05€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
22 jours 18.04 - 18.04 | 496,60€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
22 jours 25.04 - 25.04 | 501,15€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
22 jours 02.05 - 10.10 | 505,05€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
29 jours 04.04 - 04.04 | 655,85€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
29 jours 11.04 - 11.04 | 660,40€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
29 jours 18.04 - 18.04 | 664,95€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
29 jours 25.04 - 25.04 | 669,50€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
29 jours 02.05 - 03.10 | 673,40€ [MEALPLANPRICE_PER_PERSON] |
Actuellement, il n'existe pas de commentaires sur ce logement.
Indiquez ici le nombre de personnes qui voyagent avec vous. Ce site va tenir compte de ces données lors de l'affichage des informations de voyage et des calculs de prix.
N'oubliez pas d'indiquer votre préference