Avril 2020 | sa 4 avril | di 5 avril | me 8 avril | sa 11 avril | di 12 avril | me 15 avril | sa 18 avril | di 19 avril | me 22 avril | sa 25 avril | Plus tard | |
2 pers. | studio standard | 499€ | 529€ | 439€ | 499€ | 529€ | 399€ | 409€ | 439€ | 379€ | 409€ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pers. | studio avec réduction supplémentaire (=studio standard) | 499€ | 509€ | 439€ | 499€ | 509€ | 399€ | 409€ | 419€ | 379€ | 409€ | |
2 pers. | Appartement 2 pièces standard | 544€ | 574€ | 474€ | 544€ | 574€ | 434€ | 454€ | 484€ | 414€ | 454€ | |
2 pers. | Appartement 3 pièces standard | 579€ | 609€ | 519€ | 579€ | 609€ | 479€ | 489€ | 519€ | 459€ | 489€ |
Avril 2020 | sa 4 avril | di 5 avril | me 8 avril | sa 11 avril | di 12 avril | me 15 avril | sa 18 avril | di 19 avril | me 22 avril | sa 25 avril | Plus tard | |
2 pers. | studio standard | 854€ | 854€ | 454€ | 454€ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pers. | studio avec réduction supplémentaire (=studio standard) | 854€ | 854€ | 454€ | 454€ | |||||||
2 pers. | Appartement 2 pièces standard | 904€ | 904€ | 494€ | 494€ | |||||||
2 pers. | Appartement 3 pièces standard | 949€ | 949€ | 539€ | 539€ |
Avril 2020 | sa 4 avril | di 5 avril | me 8 avril | sa 11 avril | di 12 avril | me 15 avril | sa 18 avril | di 19 avril | me 22 avril | sa 25 avril | Plus tard | |
2 pers. | studio standard | 874€ | 819€ | 884€ | 469€ | 474€ | 429€ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 pers. | studio avec réduction supplémentaire (=studio standard) | 874€ | 819€ | 884€ | 469€ | 474€ | 429€ | |||||
2 pers. | Appartement 2 pièces standard | 929€ | 884€ | 939€ | 534€ | 539€ | 494€ | |||||
2 pers. | Appartement 3 pièces standard | 989€ | 934€ | 999€ | 584€ | 589€ | 544€ |
Indiquez ici le nombre de personnes qui voyagent avec vous. Ce site va tenir compte de ces données lors de l'affichage des informations de voyage et des calculs de prix.
N'oubliez pas d'indiquer votre préference